OPzS 系列
理士OPzS 富液管式电池自放电低,热容量大,不容易发生热失控,深循环性能强,使用温度范围广,使用寿命长
理士OPzS 富液管式电池自放电低,热容量大,不容易发生热失控,深循环性能强,使用温度范围广,使用寿命长
外部型号 | 额定电压(V) | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子规格 | |||
长/L | 宽/W | 高/H | 总高/TH | ||||
2OPzS100 | 2 | 100 | 103 | 206 | 355 | 410 | T7-B(M10) |
3OPzS150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 355 | 410 | T7-B(M10) |
4OPzS200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | T7-B(M10) |
5OPzS250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | T7-B(M10) |
6OPzS300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | T7-B(M10) |
5OPzS350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | T7-B(M10) |
6OPzS420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | T7-B(M10) |
7OPzS490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 526 | T7-B(M10) |
6OPzS600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | T7-B(M10) |
8OPzS800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | T7-B(M10) |
10OPzS1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | T7-B(M10) |
12OPzS1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | T7-B(M10) |
12OPzS1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 851 | T7-B(M10) |
16OPzS2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 772 | 827 | T7-A(M8) |
20OPzS2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 827 | T7-A(M8) |
24OPzS3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 827 | T7-B(M10) |
1. 极板:正极板采用管式极板,可有效的防止活物质脱落,正极板骨架由多元合金压铸成型,耐腐蚀性能好,使用寿命长。负极板为涂膏式极板,特殊的板栅结构设计,提高了活物质的利用率和大电流放电能力,充电接受能力强。
2. 电池槽:为SAN透明槽体,耐腐蚀,强度高,外形美观,通过其透明槽体可直接观察蓄电池内部结构及状态
3. 端子密封:内嵌铜芯压铸铅基极柱具有更达的电流承载能力与耐蚀性。极柱密封结构可有效消除后期极板伸长造成的压力,避免泄漏,确保了极柱密封的可靠性,极大地提高蓄电池的使用寿命
4. 防酸栓:采用特制漏斗形防酸栓,具有过滤酸雾及阻燃功能,便于直接测量电解密度和温度,使用安全,维护方便
通信 | 备用电源 | 应急照明系统 | 船舶备用电源 | 无线电和蜂窝电话中继站 |
浮标照明 | 铁路信号 | 替代能源(太阳能、风能) | 发电站、常规发电站 | 大型UPS和计算机备用电源 |